AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควอร์น | เสมอ | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | ควอร์น | เสมอ | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | |
| 12.62% | 38.49% | 48.89% | 87.38% | 61.51% | 51.11% | |
| 88.62% | 64.23% | 47.15% | 88.62% | 64.23% | 47.15% | |
| 43.75% | 30.80% | 25.45% | 87.5% | 61.61% | 50.89% | |
| 56.49% | 68.11% | 75.4% | 87.01% | 63.78% | 49.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.00 4.20 |
6.00 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.42 1.42 |
4.33 4.33 |
5.50 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
1.25 1.25 |
0.83 0.86 |
1.40 1.40 |
4.40 4.50 |
6.50 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
1.25 1.25 |
0.66 0.81 |
1.40 1.40 |
4.30 4.60 |
5.50 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.47 |
4.10 4.10 |
5.75 5.75 |
| [ENG-S CE-3] ควอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 36 | 41 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 | 13 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 17 | 24 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 18 | 40 | 2 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 18 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| [ENG-S CE-22] แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 40 | 13 | 22 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | 22 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 22 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 6 | 12 | 5 | 18 | 15 | 22 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 21 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 20 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| บิวรี่ ทาวน์ | 0-0![]() |
เลสตัน เอฟซี |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 3-1 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-0![]() |
AFC Sudbury |
| ควอร์น | 0-0![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-4 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-0 | บาร์เวล |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 2-2 | รอยสตัน ทาวน์ |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
สตัวร์บริดจ์ |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |